Geeft de data weer van lokale Nederlandse weer stations.
De module geeft de volgende meet waarde weer:
- Temperatuur
- Wind richting
- Luchtvochtigheid
- Wind kracht
- Luchtdruk
- Neerslag in mm
- 3 daagse verwachting
De module heeft meerder stijlen en lettertypes om uit te kiezen.
Heeft een Nederlandse en Engelse vertaling geïntegreerd in het installatie bestand.
|
|
Data |
Versie: | 0.6 |
Grootte | 1.15 MB |
Downloads | 101 |
Taal | Dutch |
Licentie | GNU/GPL |
Auteur | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Website | Website |
Prijs | Graitis |
Aangemaakt | 2015-12-21 |
Aangemaakt door | Speedymax Webdesign |
Gewijzigd | 2018-03-02 |
Gewijzigd door | Speedymax Webdesign |
Download |
|
|
|